Výsledky 2021
| Organizace | Počet úředně rozpečetěných kasiček | Aktuální výnos statických kasiček [Kč] |
|---|---|---|
| Bantice - OÚ | 1 | 2 349 Kč |
| Běhařovice, Stupešice, Ratišovice | 2 | 10 760 Kč |
| Bezkov | 1 | 2 100 Kč |
| Bítov | 1 | 4 825 Kč |
| Blanné | 1 | 1 420 Kč |
| Blížkovice | 7 | 10 198 Kč |
| Bohutice | 2 | 7 361 Kč |
| Bojanovice | 1 | 1 342 Kč |
| Borotice | 2 | 0 Kč |
| Boskovštejn | 1 | 810 Kč |
| Božice | 1 | 200 Kč |
| Božice - COOP | 1 | 2 877 Kč |
| Božice - knihovna | 1 | 283 Kč |
| Božice - lékárna | 1 | 1 711 Kč |
| Božice - OÚ | 1 | 1 707 Kč |
| Branišovice | 2 | 10 732 Kč |
| Břežany | 3 | 330 Kč |
| Břežany - OÚ | 1 | 5 014 Kč |
| Čejkovice | 1 | 850 Kč |
| Čermákovice - obchod | 1 | 2 323 Kč |
| Černín | 2 | 10 359 Kč |
| Chvalatice | 1 | 1 790 Kč |
| Chvalovice | 5 | 9 000 Kč |
| Citonice | 2 | 9 677 Kč |
| Čížov | 1 | 741 Kč |
| Ctidružice | 1 | 11 610 Kč |
| Damnice | 1 | 4 170 Kč |
| Dobelice | 2 | 1 920 Kč |
| Dobřínsko | 3 | 10 779 Kč |
| Dobronice | 1 | 2 750 Kč |
| Dobšice | 4 | 8 015 Kč |
| Dolenice | 1 | 6 400 Kč |
| Dolní Dubňany | 3 | 9 113 Kč |
| Dyjákovice - kostel | 2 | 8 706 Kč |
| Dyjákovice - OÚ | 1 | 394 Kč |
| Dyjákovice - pošta | 1 | 468 Kč |
| Dyjákovice - potraviny | 1 | 334 Kč |
| Dyjákovice COOP | 1 | 5 422 Kč |
| Dyjákovičky | 3 | 7 555 Kč |
| Dyje | 1 | 6 900 Kč |
| Dyje - OÚ | 1 | 915 Kč |
| Džbánice | 1 | 5 652 Kč |
| Grešlové Mýto | 1 | 3 815 Kč |
| Havraníky | 1 | 3 880 Kč |
| Hevlín - COOP | 1 | 3 231 Kč |
| Hevlín - Flop | 1 | 3 044 Kč |
| Hevlín - OÚ | 1 | 721 Kč |
| Hluboké Mašůvky | 4 | 1 144 Kč |
| Hnanice | 2 | 3 596 Kč |
| Hodonice | 1 | 2 050 Kč |
| Hodonice - OÚ | 1 | 1 801 Kč |
| Horní Břečkov | 1 | 2 157 Kč |
| Horní Dubňany | 2 | 13 980 Kč |
| Horní Dunajovice | 4 | 11 850 Kč |
| Horní Dunajovice - OÚ | 1 | 1 670 Kč |
| Horní Kounice | 2 | 9 025 Kč |
| Hostěradice - OÚ | 1 | 8 437 Kč |
| Hostim | 2 | 7 684 Kč |
| Hrabětice | 4 | 7 543 Kč |
| Hrádek | 11 | 0 Kč |
| Hrádek - COOP | 1 | 2 373 Kč |
| Hrádek - kostel | 1 | 2 860 Kč |
| Hrádek - obchod | 1 | 4 965 Kč |
| Hrádek - OÚ | 1 | 1 296 Kč |
| Hrušovany nad Jevišovkou | 13 | 14 967 Kč |
| Jamolice | 1 | 6 835 Kč |
| Jaroslavice | 6 | 7 311 Kč |
| Jaroslavice - kostel | 1 | 2 452 Kč |
| Jazovice | 1 | 97 Kč |
| Jevišovice | 6 | 12 657 Kč |
| Jezeřany - Maršovice | 4 | 9 120 Kč |
| Jiřice | 1 | 3 100 Kč |
| Jiřice u Miroslavi | 1 | 1 002 Kč |
| Kadov - OÚ | 1 | 3 145 Kč |
| Konice | 2 | 2 535 Kč |
| Korolupy | 1 | 2 471 Kč |
| Kravsko - potraviny | 1 | 4 454 Kč |
| Křepice | 1 | 3 750 Kč |
| Krhovice - kostel | 1 | 3 149 Kč |
| Krhovice - OÚ | 1 | 2 800 Kč |
| Křidlůvky - COOP | 1 | 4 708 Kč |
| Křidlůvky - OÚ | 1 | 144 Kč |
| Kubšice | 1 | 1 918 Kč |
| Kuchařovice | 3 | 0 Kč |
| Kuchařovice - kostel | 1 | 4 830 Kč |
| Kuchařovice - obchod | 1 | 5 771 Kč |
| Kuchařovice - OÚ | 1 | 1 110 Kč |
| Lančov | 1 | 4 246 Kč |
| Lechovice - OÚ | 1 | 0 Kč |
| Lesná - OÚ | 1 | 1 970 Kč |
| Lesonice | 1 | 6 173 Kč |
| Litobratřice | 1 | 3 196 Kč |
| Loděnice | 2 | 9 493 Kč |
| Lubnice | 1 | 3 510 Kč |
| Lukov | 1 | 2 817 Kč |
| Mackovice | 2 | 2 259 Kč |
| Mašovice - OÚ | 4 | 2 684 Kč |
| Mikulovice | 4 | 11 200 Kč |
| Milíčovice | 1 | 3 100 Kč |
| Miroslav | 14 | 11 174 Kč |
| Miroslav - ev. kostel | 1 | 2 800 Kč |
| Miroslav - pekárna | 1 | 1 467 Kč |
| Miroslavské Knínice | 2 | 6 759 Kč |
| Morašice | 2 | 2 120 Kč |
| Moravský Krumlov | 22 | 8 134 Kč |
| Moravský Krumlov - Coolna | 3 | 20 Kč |
| Moravský Krumlov - DPS | 1 | 6 712 Kč |
| Moravský Krumlov - kostel | 1 | 7 357 Kč |
| Mramotice | 3 | 8 103 Kč |
| Načeratice | 2 | 0 Kč |
| Načeratice | 2 | 0 Kč |
| Našiměřice | 1 | 3 580 Kč |
| Němčičky | 1 | 2 200 Kč |
| Nový Petřín | 1 | 1 725 Kč |
| Oblekovice | 5 | 0 Kč |
| Olbramkostel | 2 | 6 889 Kč |
| Olbramovice | 3 | 16 804 Kč |
| Oleksovice | 3 | 2 766 Kč |
| Onšov | 1 | 1 440 Kč |
| Oslnovice | 1 | 4 400 Kč |
| Pavlice | 2 | 12 999 Kč |
| Petrovice | 2 | 11 342 Kč |
| Petrovice - kostel | 1 | 4 657 Kč |
| Plaveč | 2 | 8 987 Kč |
| Plenkovice | 1 | 4 950 Kč |
| Podhradí | 1 | 1 754 Kč |
| Podmolí | 1 | 6 450 Kč |
| Podmýče | 1 | 670 Kč |
| Popice | 2 | 0 Kč |
| Práče | 1 | 1 350 Kč |
| Práče - kostel | 1 | 5 300 Kč |
| Pravice - OÚ | 1 | 2 500 Kč |
| Přeskače | 1 | 5 249 Kč |
| Přímětice | 43 | 4 350 Kč |
| Přímětice - kostel | 1 | 4 255 Kč |
| Prokopov | 1 | 2 620 Kč |
| Prosiměřice - OÚ | 1 | 2 596 Kč |
| Rešice | 2 | 9 970 Kč |
| Rozkoš - OÚ | 1 | 1 414 Kč |
| Rudlice | 1 | 2 800 Kč |
| Rybníky | 2 | 8 801 Kč |
| Šafov | 1 | 2 297 Kč |
| Šanov | 4 | 400 Kč |
| Šatov | 2 | 5 805 Kč |
| Skalice | 2 | 9 066 Kč |
| Slatina | 2 | 2 626 Kč |
| Slup - kostel | 1 | 1 750 Kč |
| Slup - OÚ | 1 | 2 180 Kč |
| Slup - potraviny | 1 | 3 177 Kč |
| Stálky | 1 | 5 872 Kč |
| Starý Petřín | 1 | 3 940 Kč |
| Štítary | 2 | 1 853 Kč |
| Stošíkovice | 1 | 630 Kč |
| Strachotice - COOP | 1 | 5 127 Kč |
| Strachotice - kostel | 1 | 2 430 Kč |
| Strachotice - OÚ | 1 | 2 074 Kč |
| Strachotice - pošta | 1 | 1 616 Kč |
| Strachotice - večerka | 1 | 1 014 Kč |
| Stupešice | 1 | 0 Kč |
| Suchohrdly OÚ | 1 | 5 262 Kč |
| Suchohrdly u Miroslavy | 2 | 11 046 Kč |
| Šumice | 2 | 1 923 Kč |
| Šumná - kostel | 1 | 1 300 Kč |
| Šumná - obchod | 1 | 3 494 Kč |
| Šumná - OÚ | 1 | 450 Kč |
| Šumná - pošta | 1 | 2 700 Kč |
| Tasovice - kostel | 1 | 8 680 Kč |
| Tasovice - OÚ | 13 | 10 770 Kč |
| Tavíkovice - obchod | 1 | 4 780 Kč |
| Těšetice - OÚ | 1 | 4 690 Kč |
| Trnové pole | 1 | 2 500 Kč |
| Troskotovice | 2 | 9 437 Kč |
| Trstěnice | 2 | 13 127 Kč |
| Tulešice | 1 | 2 045 Kč |
| Tvořihráz - OÚ | 2 | 4 550 Kč |
| Uherčice | 1 | 1 283 Kč |
| Újezd - OÚ | 1 | 451 Kč |
| Únanov | 7 | 9 703 Kč |
| Valtrovice - obchod | 1 | 5 298 Kč |
| Valtrovice - OÚ | 1 | 2 382 Kč |
| Vedrovice | 2 | 7 515 Kč |
| Vedrovice - OÚ | 1 | 8 695 Kč |
| Velký Karlov | 1 | 2 631 Kč |
| Vémyslice | 4 | 7 820 Kč |
| Vevčice - OÚ | 1 | 500 Kč |
| Višňové | 6 | 6 200 Kč |
| Vítonice | 1 | 1 636 Kč |
| Vítonice - obchod | 1 | 4 228 Kč |
| Vracovice - OÚ | 2 | 2 220 Kč |
| Vranov nad Dyjí | 6 | 1 936 Kč |
| Vranov nad Dyjí - FATYM | 1 | 2 024 Kč |
| Vranov nad Dyjí - potraviny | 3 | 6 617 Kč |
| Vranovská ves | 1 | 4 834 Kč |
| Vratěnín | 2 | 5 870 Kč |
| Vrbovec, Hnízdo | 6 | 10 718 Kč |
| Výrovice - obchod | 1 | 1 715 Kč |
| Výrovice - OÚ | 1 | 2 000 Kč |
| Vysočany | 1 | 711 Kč |
| Zálesí | 1 | 1 275 Kč |
| Zblovice | 1 | 297 Kč |
| Želetice | 2 | 500 Kč |
| Želetice - obchod | 1 | 1 519 Kč |
| Žerotice | 2 | 15 687 Kč |
| Žerůtky | 1 | 8 346 Kč |
| Znojmo - ČS Přímětická | 1 | 2 963 Kč |
| Znojmo - DPS, Vančurova | 2 | 5 038 Kč |
| Znojmo - Hradiště | 2 | 1 914 Kč |
| Znojmo - kostel sv. Kříže | 1 | 7 920 Kč |
| Znojmo - kostel sv. Mikuláše | 1 | 4 925 Kč |
| Znojmo - Květinářství H +M | 1 | 10 740 Kč |
| Znojmo - lékárna U sv. Ducha | 1 | 6 165 Kč |
| Znojmo - MěÚ | 1 | 1 047 Kč |
| Znojmo - MŠ Armády | 2 | 2 503 Kč |
| Znojmo - Naturela | 2 | 14 747 Kč |
| Znojmo - OCHZ | 63 | 5 098 Kč |
| Znojmo - OCHZ - valuty | 1 | 1 616 Kč |
| Znojmo - Okresní hospodářská komora | 1 | 1 400 Kč |
| Znojmo - optika Hýblová | 1 | 7 478 Kč |
| Znojmo - potraviny Bala | 1 | 3 818 Kč |
| Znojmo - vinotéka U sv. Urbana | 1 | 1 499 Kč |
| Znojmo - Ze Země | 1 | 707 Kč |
| Znojmo - ZŠ Mládeže | 2 | 7 829 Kč |
| Znojmo -Vínovín | 2 | 7 480 Kč |
| Zvěrkovice | 2 | 4 600 Kč |
| Online koleda | 265 695 Kč | |
| Koleda ze statických kasiček | 535 | 996 131 Kč |
| Koleda celkem | 1 261 826 Kč |
Rozpečetěno 535 z 535 úředně zapečetěných pokladniček.