Výsledky 2022
| Organizace | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
|---|---|---|---|
OBLASTNÍ CHARITA ZNOJMO | 556/556 | 2 860 316 Kč | 9 722 Kč |
| Bantice | 4 | 10 228 Kč | 0 Kč |
| Běhařovice | 1 | 10 191 Kč | 0 Kč |
| Bezkov | 1 | 13 667 Kč | 0 Kč |
| Bítov | 2 | 6 430 Kč | 0 Kč |
| Blanné | 1 | 3 900 Kč | 0 Kč |
| Blížkovice | 6 | 35 640 Kč | 0 Kč |
| Bohutice | 2 | 15 714 Kč | 0 Kč |
| Bojanovice | 1 | 6 018 Kč | 0 Kč |
| Borotice | 2 | 6 518 Kč | 0 Kč |
| Boskovštejn | 1 | 5 547 Kč | 0 Kč |
| Božice | 4 | 22 700 Kč | 0 Kč |
| Božíce - České Křídlovice, COOP | 1 | 700 Kč | 0 Kč |
| Branišovice | 2 | 21 596 Kč | 0 Kč |
| Břežany | 3 | 5 291 Kč | 0 Kč |
| Čejkovice | 2 | 9 350 Kč | 0 Kč |
| Čermákovice | 1 | 3 540 Kč | 0 Kč |
| Černín | 1 | 12 068 Kč | 0 Kč |
| Chvalatice | 1 | 5 045 Kč | 0 Kč |
| Chvalovice | 5 | 20 868 Kč | 0 Kč |
| Citonice | 5 | 24 221 Kč | 0 Kč |
| Čížov | 1 | 2 440 Kč | 0 Kč |
| COOP - ustředí | 1 | 2 893 Kč | 0 Kč |
| Ctidružice | 1 | 17 928 Kč | 0 Kč |
| Damnice | 1 | 6 063 Kč | 0 Kč |
| Derflice | 1 | 3 628 Kč | 0 Kč |
| Dobelice | 2 | 10 777 Kč | 0 Kč |
| Dobřínsko | 3 | 17 628 Kč | 0 Kč |
| Dobronice | 1 | 5 086 Kč | 0 Kč |
| Dobšice | 3 | 13 506 Kč | 0 Kč |
| Dolenice | 1 | 10 354 Kč | 0 Kč |
| Dolní Dubňany | 3 | 34 110 Kč | 0 Kč |
| Dyjákovice | 7 | 33 871 Kč | 0 Kč |
| Dyjákovičky | 3 | 18 544 Kč | 0 Kč |
| Dyje | 4 | 18 717 Kč | 0 Kč |
| Džbánice | 1 | 8 770 Kč | 0 Kč |
| Grešlové Mýto | 2 | 10 300 Kč | 0 Kč |
| Havraníky | 2 | 11 461 Kč | 0 Kč |
| Hevlín | 3 | 8 508 Kč | 0 Kč |
| Hluboké Mašůvky | 8 | 23 325 Kč | 0 Kč |
| Hnanice | 2 | 7 764 Kč | 0 Kč |
| Hodonice | 5 | 48 171 Kč | 0 Kč |
| Hodonice - Saint Gobain | 1 | 741 Kč | 0 Kč |
| Horní Břečkov | 1 | 7 591 Kč | 0 Kč |
| Horní Dubňany | 2 | 12 299 Kč | 0 Kč |
| Horní Dunajovice | 5 | 27 940 Kč | 0 Kč |
| Horní Kounice | 2 | 15 037 Kč | 0 Kč |
| Hostěradice | 3 | 29 536 Kč | 0 Kč |
| Hostěrádky | 1 | 350 Kč | 0 Kč |
| Hostim | 2 | 12 823 Kč | 0 Kč |
| Hrabětice | 5 | 16 594 Kč | 0 Kč |
| Hrádek | 15 | 33 280 Kč | 0 Kč |
| Hradiště - Znojmo | 3 | 6 553 Kč | 0 Kč |
| Hrušovany nad Jevišovkou | 10 | 116 099 Kč | 0 Kč |
| Jamolice | 2 | 23 533 Kč | 0 Kč |
| Jaroslavice | 6 | 11 238 Kč | 0 Kč |
| Jazovice | 1 | 3 610 Kč | 0 Kč |
| Jevišovice | 6 | 28 152 Kč | 0 Kč |
| Jezeřany - Maršovice | 4 | 43 432 Kč | 0 Kč |
| Jiřice u Miroslavi | 1 | 11 147 Kč | 0 Kč |
| Jiřice u Moravských Budějovic | 1 | 2 618 Kč | 0 Kč |
| Kadov | 2 | 8 694 Kč | 0 Kč |
| Kasárna | 1 | 4 920 Kč | 0 Kč |
| Kašenec | 1 | 6 913 Kč | 0 Kč |
| Konice | 1 | 17 385 Kč | 0 Kč |
| Korolupy | 1 | 6 410 Kč | 0 Kč |
| Kravsko | 5 | 14 333 Kč | 0 Kč |
| Křepice | 1 | 9 423 Kč | 0 Kč |
| Krhovice | 6 | 23 435 Kč | 0 Kč |
| Křidlůvky | 2 | 13 786 Kč | 0 Kč |
| Kubšice | 1 | 5 570 Kč | 0 Kč |
| Kuchařovice | 5 | 27 061 Kč | 0 Kč |
| Kyjovice | 3 | 6 579 Kč | 0 Kč |
| Lančov | 1 | 6 131 Kč | 0 Kč |
| Lechovice | 4 | 13 170 Kč | 0 Kč |
| Lesná | 2 | 5 063 Kč | 0 Kč |
| Lesonice | 1 | 13 480 Kč | 0 Kč |
| Litobratřice | 1 | 14 533 Kč | 0 Kč |
| Loděnice | 2 | 10 277 Kč | 0 Kč |
| Lubnice | 1 | 3 170 Kč | 0 Kč |
| Lukov | 1 | 11 702 Kč | 0 Kč |
| Lukov COOP | 1 | 830 Kč | 0 Kč |
| Mackovice - COOP | 1 | 2 208 Kč | 0 Kč |
| Mašovice | 4 | 15 768 Kč | 0 Kč |
| Medlice | 1 | 7 381 Kč | 0 Kč |
| Mešovice | 1 | 1 350 Kč | 0 Kč |
| Micmanice | 2 | 7 920 Kč | 0 Kč |
| Mikulovice | 5 | 25 889 Kč | 0 Kč |
| Milíčovice | 2 | 7 317 Kč | 0 Kč |
| Miroslav | 16 | 86 878 Kč | 0 Kč |
| Miroslavské Knínice | 2 | 20 331 Kč | 0 Kč |
| Morašice | 2 | 10 485 Kč | 0 Kč |
| Moravský Krumlov | 24 | 87 118 Kč | 0 Kč |
| Mramotice | 2 | 11 140 Kč | 0 Kč |
| Načeratice | 2 | 14 292 Kč | 0 Kč |
| Našiměřice | 1 | 10 715 Kč | 0 Kč |
| Němčičky | 1 | 6 312 Kč | 0 Kč |
| Nesachleby | 1 | 4 244 Kč | 0 Kč |
| Nový Petřín | 1 | 2 300 Kč | 0 Kč |
| Nový Šaldorf | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
| Oblastní charita Znojmo | 0 | 0 Kč | 9 722 Kč |
| Oblekovice | 6 | 14 479 Kč | 0 Kč |
| Olbramkostel | 2 | 17 845 Kč | 0 Kč |
| Olbramovice | 3 | 13 205 Kč | 0 Kč |
| Oleksovice | 3 | 18 982 Kč | 0 Kč |
| Onšov | 1 | 2 250 Kč | 0 Kč |
| Oslnovice | 1 | 7 580 Kč | 0 Kč |
| Pavlice | 2 | 23 479 Kč | 0 Kč |
| Petrovice | 2 | 23 545 Kč | 0 Kč |
| Plaveč | 2 | 17 890 Kč | 0 Kč |
| Plenkovice | 1 | 14 785 Kč | 0 Kč |
| Podhradí | 1 | 2 272 Kč | 0 Kč |
| Podmolí | 1 | 7 163 Kč | 0 Kč |
| Podmýče | 1 | 3 977 Kč | 0 Kč |
| Popice | 2 | 6 293 Kč | 0 Kč |
| Práče | 5 | 29 885 Kč | 0 Kč |
| Pravice | 1 | 11 814 Kč | 0 Kč |
| Přeskače | 1 | 8 575 Kč | 0 Kč |
| Přímětice | 27 | 71 230 Kč | 0 Kč |
| Prokopov | 1 | 4 000 Kč | 0 Kč |
| Prosiměřice | 5 | 24 314 Kč | 0 Kč |
| Rakšice | 2 | 17 095 Kč | 0 Kč |
| Ratíšovice | 1 | 4 012 Kč | 0 Kč |
| Rešice | 2 | 25 327 Kč | 0 Kč |
| Rokytná | 1 | 3 800 Kč | 0 Kč |
| Rozkoš | 1 | 2 770 Kč | 0 Kč |
| Rudlice | 1 | 3 386 Kč | 0 Kč |
| Rybníky | 2 | 21 170 Kč | 0 Kč |
| Šafov | 1 | 6 416 Kč | 0 Kč |
| Šanov | 4 | 32 535 Kč | 0 Kč |
| Šatov | 3 | 19 521 Kč | 0 Kč |
| Sedlešovice | 3 | 15 661 Kč | 0 Kč |
| Skalice | 2 | 13 961 Kč | 0 Kč |
| Slatina | 2 | 10 867 Kč | 0 Kč |
| Slup | 4 | 19 695 Kč | 0 Kč |
| Stálky | 1 | 8 673 Kč | 0 Kč |
| Starý Petřín | 1 | 6 010 Kč | 0 Kč |
| Štítary | 2 | 8 526 Kč | 0 Kč |
| Stošíkovice na Louce | 3 | 7 455 Kč | 0 Kč |
| Strachotice | 4 | 21 184 Kč | 0 Kč |
| Střelice | 1 | 4 157 Kč | 0 Kč |
| Stupešice | 1 | 4 593 Kč | 0 Kč |
| Suchohrdly | 4 | 4 590 Kč | 0 Kč |
| Suchohrdly u Miroslavi | 1 | 29 240 Kč | 0 Kč |
| Šumice | 2 | 7 158 Kč | 0 Kč |
| Šumná | 4 | 16 288 Kč | 0 Kč |
| Tasovice | 6 | 43 565 Kč | 0 Kč |
| Tavíkovice | 1 | 14 290 Kč | 0 Kč |
| Těšetice | 4 | 19 311 Kč | 0 Kč |
| Trnové pole | 1 | 6 490 Kč | 0 Kč |
| Troskotovice | 2 | 6 640 Kč | 0 Kč |
| Trstěnice | 2 | 11 210 Kč | 0 Kč |
| Tulešice | 1 | 6 961 Kč | 0 Kč |
| Tvořihráz | 2 | 16 382 Kč | 0 Kč |
| Uherčice | 1 | 9 607 Kč | 0 Kč |
| Újezd | 1 | 2 675 Kč | 0 Kč |
| Únanov | 7 | 47 773 Kč | 0 Kč |
| Valtrovice | 3 | 8 743 Kč | 0 Kč |
| Vedrovice | 2 | 11 031 Kč | 0 Kč |
| Velký Karlov | 2 | 14 865 Kč | 0 Kč |
| Vémyslice | 6 | 26 503 Kč | 0 Kč |
| Vevčice | 1 | 9 150 Kč | 0 Kč |
| Višňové | 6 | 44 989 Kč | 0 Kč |
| Vítonice | 2 | 11 882 Kč | 0 Kč |
| Vracovice | 1 | 6 198 Kč | 0 Kč |
| Vranov nad Dyjí | 9 | 29 040 Kč | 0 Kč |
| Vranovská ves | 1 | 8 254 Kč | 0 Kč |
| Vratěnín | 2 | 10 771 Kč | 0 Kč |
| Vrbovec | 6 | 35 092 Kč | 0 Kč |
| Výrovice | 2 | 8 460 Kč | 0 Kč |
| Vysočany | 1 | 4 650 Kč | 0 Kč |
| Zálesí | 1 | 5 060 Kč | 0 Kč |
| Zblovice | 1 | 4 200 Kč | 0 Kč |
| Želetice | 2 | 10 972 Kč | 0 Kč |
| Žerotice | 2 | 24 422 Kč | 0 Kč |
| Žerůtky | 1 | 13 601 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Baltazar, Divišovo nám. | 1 | 121 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Baltazar, Velká Michalská | 1 | 199 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - COOP | 1 | 911 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - DPS - Dukelských bojovníků, Znojmo | 2 | 7 149 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - DPS - U Lesíka | 2 | 3 969 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - DPS - Vančurova, Znojmo | 1 | 13 212 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Gagarinova, Pod Soudním vrchem, Pražská | 1 | 6 663 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Laufen | 1 | 1 555 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - lékárna na Holandské | 1 | 1 772 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - lékárna U sv. Ducha | 1 | 285 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Melkusova, Krapkova | 1 | 7 200 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Mini Club - Dolní a Horní Česká, Obroková | 4 | 8 787 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - nám. Armády | 2 | 8 430 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - obchod Květinka | 1 | 2 157 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - obchod Marco Polo | 1 | 2 576 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - obchod Naturela | 1 | 2 254 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - obchod Optika Hýblová | 1 | 190 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - obchod Ze země | 1 | 390 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - obchod Železářství Fiala | 1 | 1 094 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - OCHZ - kancelář | 1 | 3 834 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Okay | 1 | 61 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Okresní hospodářská komora | 1 | 1 207 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - sklenářství Pryma | 1 | 271 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Turistické informační centrum | 1 | 411 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - U lesíka | 1 | 1 577 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice 17. listopadu, Znojmo | 1 | 5 394 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Aninská, Znojmo | 1 | 5 372 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Bolzánova, Znojmo | 1 | 8 872 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Dobrovská, Znojmo | 1 | 1 520 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Dr. Mareše | 1 | 3 902 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Dr. Milady Horákové, Rudoleckého, | 1 | 4 273 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Fejfalíkova | 1 | 3 552 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Holandská | 2 | 7 587 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Husitská, Svatopluka Čecha | 1 | 1 714 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Jarošova | 1 | 1 311 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Jungmannova | 1 | 4 798 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Koželužská | 1 | 1 190 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Legionářská | 1 | 3 071 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Loucká | 1 | 4 352 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Mládeže | 1 | 3 680 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Na Hrázi | 1 | 3 372 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Na Kolbišti | 1 | 2 715 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Na Rejdišti | 1 | 2 078 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Napajedla | 1 | 1 967 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Otakara Březiny | 1 | 4 444 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Palackého | 1 | 1 886 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Palliardiho | 1 | 692 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Pražská | 1 | 3 253 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice R. Svobodové | 1 | 2 521 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Riegrova, Wolkerova, Hálkova | 1 | 4 822 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Rooseveltova | 1 | 4 547 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Slovenská, Rumunská, Jugoslávská | 1 | 3 010 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Úvoz | 1 | 3 034 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Vančurova | 1 | 5 964 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Vinohrady | 1 | 3 057 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ulice Zborovská | 1 | 2 357 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - valuty | 0 | 7 799 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Vinotéka U sv. Urbana | 1 | 347 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Za tratí | 2 | 3 758 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - zaměstnanci Finančního úřadu | 1 | 7 113 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - zaměstnanci Městského úřadu Znojmo | 1 | 11 259 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ZŠ Mládeže 1. stupeň | 1 | 15 990 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ZŠ Mládeže 2. stupeň | 1 | 4 182 Kč | 0 Kč |
| Zvěrkovice | 2 | 12 684 Kč | 0 Kč |
| KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 2 860 316 Kč | ||
| Online koleda celkem | 32 500 Kč | ||
| BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 9 722 Kč | ||
| Celkem | 2 902 538 Kč |
Rozpečetěno 556 z 556 úředně zapečetěných pokladniček.