Výsledky 2023
| Organizace | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
|---|---|---|---|
OBLASTNÍ CHARITA ZNOJMO | 550/550 | 3 188 042 Kč | 35 121 Kč |
| Bantice | 4 | 11 550 Kč | 0 Kč |
| Běhařovice | 1 | 10 040 Kč | 0 Kč |
| Bezkov | 1 | 16 188 Kč | 0 Kč |
| Bítov | 1 | 8 085 Kč | 0 Kč |
| Blanné | 1 | 4 131 Kč | 0 Kč |
| Blížkovice | 7 | 44 269 Kč | 0 Kč |
| Bohutice | 2 | 13 239 Kč | 0 Kč |
| Bojanovice | 1 | 5 884 Kč | 0 Kč |
| Borotice | 2 | 5 971 Kč | 0 Kč |
| Boskovštejn | 1 | 7 504 Kč | 0 Kč |
| Božice | 6 | 33 155 Kč | 0 Kč |
| Branišovice | 2 | 24 267 Kč | 0 Kč |
| Břežany | 3 | 14 557 Kč | 0 Kč |
| Čejkovice | 2 | 9 796 Kč | 0 Kč |
| Čermákovice | 1 | 11 099 Kč | 0 Kč |
| Černín | 1 | 14 266 Kč | 0 Kč |
| Chvalatice | 1 | 6 400 Kč | 0 Kč |
| Chvalovice | 5 | 23 551 Kč | 0 Kč |
| Citonice | 6 | 23 568 Kč | 0 Kč |
| Čížov | 1 | 2 348 Kč | 0 Kč |
| Ctidružice | 2 | 17 732 Kč | 0 Kč |
| Damnice | 1 | 5 244 Kč | 0 Kč |
| Derflice | 1 | 3 712 Kč | 0 Kč |
| Dobelice | 2 | 13 050 Kč | 0 Kč |
| Dobřínsko | 3 | 25 904 Kč | 0 Kč |
| Dobronice | 1 | 5 748 Kč | 0 Kč |
| Dobšice | 5 | 30 273 Kč | 0 Kč |
| Dolenice | 1 | 12 190 Kč | 0 Kč |
| Dolní Dubňany | 3 | 35 233 Kč | 0 Kč |
| DPS - U Lesíka | 2 | 0 Kč | 0 Kč |
| Dyjákovice | 5 | 31 645 Kč | 0 Kč |
| Dyjákovičky | 3 | 18 317 Kč | 0 Kč |
| Dyje | 2 | 16 312 Kč | 0 Kč |
| Džbánice | 1 | 8 250 Kč | 0 Kč |
| Grešlové Mýto | 2 | 9 565 Kč | 0 Kč |
| Havraníky | 1 | 11 433 Kč | 0 Kč |
| Hevlín | 2 | 13 821 Kč | 0 Kč |
| Hluboké Mašůvky | 9 | 22 401 Kč | 0 Kč |
| Hnanice | 2 | 9 005 Kč | 0 Kč |
| Hnízdo | 1 | 4 760 Kč | 0 Kč |
| Hodonice | 6 | 44 964 Kč | 0 Kč |
| Horní Břečkov | 2 | 8 389 Kč | 0 Kč |
| Horní Dubňany | 2 | 12 920 Kč | 0 Kč |
| Horní Dunajovice | 5 | 28 712 Kč | 0 Kč |
| Horní Kounice | 2 | 13 565 Kč | 0 Kč |
| Hostěradice | 6 | 40 221 Kč | 0 Kč |
| Hostěrádky | 1 | 550 Kč | 0 Kč |
| Hostim | 2 | 14 870 Kč | 0 Kč |
| Hrabětice | 5 | 11 919 Kč | 0 Kč |
| Hrádek | 6 | 35 254 Kč | 0 Kč |
| Hradiště - Znojmo | 2 | 7 453 Kč | 0 Kč |
| Hradiště COOP | 1 | 483 Kč | 0 Kč |
| Hrušovany nad Jevišovkou | 15 | 129 740 Kč | 0 Kč |
| Jamolice | 2 | 23 057 Kč | 0 Kč |
| Jaroslavice | 8 | 42 383 Kč | 0 Kč |
| Jazovice | 1 | 3 160 Kč | 0 Kč |
| Jevišovice | 5 | 28 497 Kč | 0 Kč |
| Jezeřany - Maršovice | 4 | 44 254 Kč | 0 Kč |
| Jiřice u Miroslavi | 2 | 11 075 Kč | 0 Kč |
| Jiřice u Moravských Budějovic | 1 | 3 593 Kč | 0 Kč |
| Kadov | 2 | 11 947 Kč | 0 Kč |
| Kasárna | 1 | 4 747 Kč | 0 Kč |
| Kašenec | 1 | 8 449 Kč | 0 Kč |
| Konice | 2 | 9 482 Kč | 0 Kč |
| Korolupy | 1 | 6 505 Kč | 0 Kč |
| Kravsko | 4 | 18 071 Kč | 0 Kč |
| Křepice | 1 | 7 072 Kč | 0 Kč |
| Krhovice | 2 | 17 803 Kč | 0 Kč |
| Křidlůvky | 2 | 14 020 Kč | 0 Kč |
| Kubšice | 1 | 8 020 Kč | 0 Kč |
| Kuchařovice | 5 | 29 473 Kč | 0 Kč |
| Kyjovice | 2 | 4 210 Kč | 0 Kč |
| Lančov | 1 | 5 785 Kč | 0 Kč |
| Lechovice | 5 | 13 040 Kč | 0 Kč |
| Lesná | 1 | 5 173 Kč | 0 Kč |
| Lesonice | 1 | 13 955 Kč | 0 Kč |
| Litobratřice | 1 | 14 525 Kč | 0 Kč |
| Loděnice | 2 | 21 308 Kč | 0 Kč |
| Lubnice | 1 | 4 165 Kč | 0 Kč |
| Lukov | 1 | 10 989 Kč | 0 Kč |
| Mackovice | 1 | 5 298 Kč | 0 Kč |
| Mašovice | 5 | 13 526 Kč | 0 Kč |
| Medlice | 1 | 7 830 Kč | 0 Kč |
| Mešovice | 1 | 1 608 Kč | 0 Kč |
| Micmanice | 2 | 10 484 Kč | 0 Kč |
| Mikulovice | 5 | 26 054 Kč | 0 Kč |
| Milíčovice | 2 | 8 747 Kč | 0 Kč |
| Miroslav | 12 | 81 832 Kč | 0 Kč |
| Miroslavské Knínice | 2 | 22 771 Kč | 0 Kč |
| Morašice | 2 | 10 352 Kč | 0 Kč |
| Moravský Krumlov | 23 | 88 877 Kč | 0 Kč |
| Mramotice | 3 | 16 940 Kč | 0 Kč |
| Načeratice | 2 | 17 380 Kč | 0 Kč |
| Našiměřice | 1 | 10 580 Kč | 0 Kč |
| Němčičky | 1 | 8 480 Kč | 0 Kč |
| Nový Petřín | 1 | 2 350 Kč | 0 Kč |
| Nový Šaldorf | 2 | 4 960 Kč | 0 Kč |
| Oblastní charita Znojmo | 0 | 0 Kč | 35 121 Kč |
| Oblekovice | 6 | 13 567 Kč | 0 Kč |
| Olbramkostel | 2 | 18 630 Kč | 0 Kč |
| Olbramovice | 3 | 13 274 Kč | 0 Kč |
| Oleksovice | 4 | 16 565 Kč | 0 Kč |
| Oleksovičky | 1 | 4 344 Kč | 0 Kč |
| Onšov | 1 | 2 495 Kč | 0 Kč |
| Oslnovice | 1 | 8 360 Kč | 0 Kč |
| Pavlice | 2 | 24 276 Kč | 0 Kč |
| Petrovice | 2 | 21 957 Kč | 0 Kč |
| Plaveč | 2 | 21 776 Kč | 0 Kč |
| Plenkovice | 1 | 18 533 Kč | 0 Kč |
| Podhradí | 1 | 1 868 Kč | 0 Kč |
| Podmolí | 1 | 10 135 Kč | 0 Kč |
| Podmýče | 1 | 4 920 Kč | 0 Kč |
| Popice | 2 | 7 488 Kč | 0 Kč |
| Práče | 5 | 25 861 Kč | 0 Kč |
| Pravice | 5 | 9 443 Kč | 0 Kč |
| Přeskače | 1 | 10 111 Kč | 0 Kč |
| Přímětice | 19 | 114 058 Kč | 0 Kč |
| Prokopov | 1 | 4 520 Kč | 0 Kč |
| Prosiměřice | 5 | 24 292 Kč | 0 Kč |
| Rakšice | 2 | 24 310 Kč | 0 Kč |
| Ratišovice | 1 | 4 870 Kč | 0 Kč |
| Rešice | 2 | 23 266 Kč | 0 Kč |
| Rokytná | 1 | 4 010 Kč | 0 Kč |
| Rozkoš | 1 | 1 020 Kč | 0 Kč |
| Rudlice | 1 | 2 450 Kč | 0 Kč |
| Rybníky | 2 | 18 980 Kč | 0 Kč |
| Šafov | 1 | 6 050 Kč | 0 Kč |
| Šanov | 6 | 31 602 Kč | 0 Kč |
| Šatov | 4 | 18 932 Kč | 0 Kč |
| Sedlešovice | 2 | 10 841 Kč | 0 Kč |
| Skalice | 2 | 15 641 Kč | 0 Kč |
| Slatina | 2 | 8 097 Kč | 0 Kč |
| Slup | 3 | 17 796 Kč | 0 Kč |
| Stálky | 1 | 8 679 Kč | 0 Kč |
| Starý Petřín | 1 | 7 029 Kč | 0 Kč |
| Štítary | 4 | 10 821 Kč | 0 Kč |
| Stošíkovice na Louce | 2 | 9 856 Kč | 0 Kč |
| Strachotice | 3 | 17 381 Kč | 0 Kč |
| Střelice | 2 | 10 557 Kč | 0 Kč |
| Stupešice | 1 | 4 801 Kč | 0 Kč |
| Suchohrdly | 3 | 26 706 Kč | 0 Kč |
| Suchohrdly u Miroslavi | 2 | 28 426 Kč | 0 Kč |
| Šumice | 1 | 15 751 Kč | 0 Kč |
| Šumná | 4 | 13 036 Kč | 0 Kč |
| Tasovice | 10 | 67 444 Kč | 0 Kč |
| Tavíkovice | 1 | 14 919 Kč | 0 Kč |
| Těšetice | 4 | 23 895 Kč | 0 Kč |
| Trnové pole | 1 | 4 880 Kč | 0 Kč |
| Troskotovice | 4 | 24 657 Kč | 0 Kč |
| Trstěnice | 2 | 32 021 Kč | 0 Kč |
| Tulešice | 1 | 8 834 Kč | 0 Kč |
| Tvořihráz | 2 | 14 191 Kč | 0 Kč |
| Uherčice | 2 | 9 442 Kč | 0 Kč |
| Újezd | 1 | 3 617 Kč | 0 Kč |
| Únanov | 7 | 51 601 Kč | 0 Kč |
| Valtrovice | 3 | 11 389 Kč | 0 Kč |
| Vedrovice | 4 | 40 706 Kč | 0 Kč |
| Velký Karlov | 2 | 18 481 Kč | 0 Kč |
| Vémyslice | 6 | 24 061 Kč | 0 Kč |
| Vevčice | 1 | 8 200 Kč | 0 Kč |
| Višňové | 6 | 46 330 Kč | 0 Kč |
| Vítonice | 2 | 13 455 Kč | 0 Kč |
| Vracovice | 1 | 7 000 Kč | 0 Kč |
| Vranov nad Dyjí | 7 | 35 221 Kč | 0 Kč |
| Vranovská ves | 1 | 8 423 Kč | 0 Kč |
| Vratěnín | 2 | 10 892 Kč | 0 Kč |
| Vrbovec | 5 | 34 028 Kč | 0 Kč |
| Vyměněná cizí měna | 0 | 699 Kč | 0 Kč |
| Výrovice | 2 | 8 027 Kč | 0 Kč |
| Vysočany | 1 | 3 350 Kč | 0 Kč |
| Zálesí | 1 | 1 946 Kč | 0 Kč |
| Zblovice | 1 | 4 750 Kč | 0 Kč |
| Želetice | 2 | 21 255 Kč | 0 Kč |
| Žerotice | 2 | 23 897 Kč | 0 Kč |
| Žerůtky | 1 | 12 890 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - 17. listopadu | 1 | 5 033 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Bolzánova, Třebizského | 1 | 1 908 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Boženy Němčové, Stálkova, Horova | 1 | 3 879 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Bratrstva | 2 | 8 107 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Bratrstva, Otakara Březiny | 1 | 6 056 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Dukelských bojovníků | 1 | 5 342 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Dvořákova | 1 | 2 859 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Fejfalíkova, Třebizského | 1 | 1 465 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Finanční úřad, Městský úřad Pražská | 1 | 6 793 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Gagarinova, Pod Soudním vrchem | 1 | 4 450 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Holandská | 1 | 1 300 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Jarošova | 2 | 5 149 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Jugoslávská, Slovenská, Rumunská | 1 | 3 367 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - kostel sv. Václava v Louce | 1 | 1 435 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Krapkova | 1 | 2 809 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Květinářství Květinka | 1 | 2 573 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Lazebnická, U brány | 1 | 2 621 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Legionářská | 2 | 7 455 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - lékárna na Holandské | 1 | 2 646 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Lužická, Fischerova, Mikulášská | 1 | 2 914 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Melkusova | 1 | 8 603 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Melkusova, Krapkova, Na Hrázi, Sedlešovic | 1 | 5 910 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Městský úřad ul. Armády | 2 | 9 871 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Městský úřad Znojmo | 1 | 8 265 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Milady Horákové | 1 | 2 602 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Mini Club | 5 | 3 126 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Na Rejdišti | 1 | 4 780 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Naturela | 1 | 1 991 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - OCHZ - kancelář | 6 | 2 050 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Okresní hospodářská komora | 1 | 950 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Optika Hýblová | 1 | 1 598 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Palackého | 1 | 3 942 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Palliardiho | 1 | 2 908 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Resslova, Erbenova, Hakenova | 1 | 2 250 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Riegrova | 1 | 6 653 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Rooseveltova | 1 | 2 616 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Rudoleckého, Bezručova | 1 | 2 278 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Růženy Svobodové | 1 | 4 463 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - sídliště Pražská | 3 | 6 940 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Smetanova | 1 | 2 867 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - SOŠ Dvořákova | 1 | 3 803 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Svatopluka Čecha | 1 | 1 455 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - U lesíka | 1 | 1 796 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - U Potoka, Úprkova, Nerudova | 1 | 2 464 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - valuty | 0 | 12 500 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Vančurova | 1 | 5 315 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Vinotéka U sv. Urbana | 1 | 761 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ZŠ Mládeže 1. stupeň | 1 | 6 949 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ZŠ Mládeže 2. stupeň | 2 | 12 334 Kč | 0 Kč |
| Zvěrkovice | 2 | 13 629 Kč | 0 Kč |
| KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 3 188 042 Kč | ||
| Online koleda celkem | 30 700 Kč | ||
| BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 35 121 Kč | ||
| Celkem | 3 253 863 Kč |
Rozpečetěno 550 z 550 úředně zapečetěných pokladniček.