Výsledky 2024
| Organizace | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
|---|---|---|---|
OBLASTNÍ CHARITA ZNOJMO | 548/548 | 3 228 730 Kč | 7 911 Kč |
| Bantice | 3 | 10 786 Kč | 0 Kč |
| Běhařovice | 1 | 9 985 Kč | 0 Kč |
| Bezkov | 1 | 18 960 Kč | 0 Kč |
| Bítov | 1 | 9 070 Kč | 0 Kč |
| Blanné | 1 | 4 250 Kč | 0 Kč |
| Blížkovice | 7 | 43 334 Kč | 0 Kč |
| Bohutice | 2 | 17 568 Kč | 0 Kč |
| Bojanovice | 1 | 6 830 Kč | 0 Kč |
| Borotice | 2 | 5 554 Kč | 0 Kč |
| Boskovštejn | 1 | 6 317 Kč | 0 Kč |
| Božice | 4 | 30 923 Kč | 0 Kč |
| Božice DPS | 1 | 1 968 Kč | 0 Kč |
| Branišovice | 2 | 27 140 Kč | 0 Kč |
| Břežany | 4 | 12 752 Kč | 0 Kč |
| Čejkovice | 2 | 11 081 Kč | 0 Kč |
| Čermákovice | 1 | 7 890 Kč | 0 Kč |
| Černín | 1 | 13 562 Kč | 0 Kč |
| Chvalatice | 1 | 5 610 Kč | 0 Kč |
| Chvalovice | 5 | 26 606 Kč | 0 Kč |
| Citonice | 5 | 25 229 Kč | 0 Kč |
| Čížov | 1 | 3 300 Kč | 0 Kč |
| Ctidružice | 1 | 19 537 Kč | 0 Kč |
| Damnice | 1 | 9 100 Kč | 0 Kč |
| Derflice | 1 | 3 260 Kč | 0 Kč |
| Dobelice | 2 | 11 069 Kč | 0 Kč |
| Dobřínsko | 3 | 24 163 Kč | 0 Kč |
| Dobronice | 1 | 5 345 Kč | 0 Kč |
| Dobšice | 5 | 27 544 Kč | 0 Kč |
| Dobšice - obecní úřad | 1 | 657 Kč | 0 Kč |
| Dolenice | 1 | 12 374 Kč | 0 Kč |
| Dolní Dubňany | 3 | 38 470 Kč | 0 Kč |
| Dyjákovice | 6 | 30 265 Kč | 0 Kč |
| Dyjákovičky | 3 | 18 649 Kč | 0 Kč |
| Dyje | 3 | 18 419 Kč | 0 Kč |
| Džbánice | 1 | 8 626 Kč | 0 Kč |
| Grešlové Mýto | 2 | 9 667 Kč | 0 Kč |
| Havraníky | 1 | 10 999 Kč | 0 Kč |
| Hevlín | 1 | 4 582 Kč | 0 Kč |
| Hluboké Mašůvky | 10 | 20 788 Kč | 0 Kč |
| Hnanice | 3 | 10 386 Kč | 0 Kč |
| Hnízdo | 1 | 5 230 Kč | 0 Kč |
| Hodonice | 5 | 46 144 Kč | 0 Kč |
| Horní Břečkov | 2 | 9 183 Kč | 0 Kč |
| Horní Dubňany | 2 | 12 720 Kč | 0 Kč |
| Horní Dunajovice | 7 | 35 841 Kč | 0 Kč |
| Horní Kounice | 2 | 14 009 Kč | 0 Kč |
| Hostěradice | 6 | 42 776 Kč | 0 Kč |
| Hostěrádky | 1 | 310 Kč | 0 Kč |
| Hostim | 3 | 16 885 Kč | 0 Kč |
| Hrabětice | 7 | 11 404 Kč | 0 Kč |
| Hrádek | 5 | 33 285 Kč | 0 Kč |
| Hrušovany nad Jevišovkou | 16 | 132 678 Kč | 0 Kč |
| Jamolice | 2 | 24 655 Kč | 0 Kč |
| Jaroslavice | 14 | 54 340 Kč | 0 Kč |
| Jazovice | 1 | 3 500 Kč | 0 Kč |
| Jevišovice | 5 | 31 991 Kč | 0 Kč |
| Jezeřany - Maršovice | 4 | 46 892 Kč | 0 Kč |
| Jiřice u Miroslavi | 1 | 1 564 Kč | 0 Kč |
| Jiřice u Moravských Budějovic | 1 | 4 000 Kč | 0 Kč |
| Kadov | 2 | 12 644 Kč | 0 Kč |
| Kasárna | 1 | 6 380 Kč | 0 Kč |
| Kašenec | 1 | 7 350 Kč | 0 Kč |
| Konice | 3 | 16 102 Kč | 0 Kč |
| Korolupy | 1 | 7 210 Kč | 0 Kč |
| Kravsko | 4 | 20 565 Kč | 0 Kč |
| Křepice | 1 | 6 490 Kč | 0 Kč |
| Krhovice | 3 | 23 494 Kč | 0 Kč |
| Křidlůvky | 2 | 14 299 Kč | 0 Kč |
| Kubšice | 1 | 9 294 Kč | 0 Kč |
| Kuchařovice | 5 | 34 039 Kč | 0 Kč |
| Kyjovice | 2 | 4 600 Kč | 0 Kč |
| Lančov | 1 | 7 285 Kč | 0 Kč |
| Lechovice | 4 | 14 409 Kč | 0 Kč |
| Lesná | 2 | 5 134 Kč | 0 Kč |
| Lesonice | 1 | 12 411 Kč | 0 Kč |
| Litobratřice | 1 | 14 405 Kč | 0 Kč |
| Loděnice | 4 | 27 856 Kč | 0 Kč |
| Lubnice | 1 | 3 900 Kč | 0 Kč |
| Lukov | 1 | 12 505 Kč | 0 Kč |
| Mackovice - obchod | 1 | 1 928 Kč | 0 Kč |
| Mackovice - obecní úřad | 1 | 400 Kč | 0 Kč |
| Mašovice | 5 | 7 615 Kč | 0 Kč |
| Medlice | 1 | 8 937 Kč | 0 Kč |
| Mešovice | 1 | 1 470 Kč | 0 Kč |
| Mikulovice | 5 | 25 842 Kč | 0 Kč |
| Milíčovice | 2 | 8 720 Kč | 0 Kč |
| Miroslav | 12 | 76 160 Kč | 0 Kč |
| Miroslavské Knínice | 2 | 19 159 Kč | 0 Kč |
| Morašice | 2 | 9 435 Kč | 0 Kč |
| Moravský Krumlov | 13 | 95 905 Kč | 0 Kč |
| Moravský Krumlov - Domov pro seniory | 1 | 4 018 Kč | 0 Kč |
| Mramotice | 4 | 17 321 Kč | 0 Kč |
| Načeratice | 2 | 18 475 Kč | 0 Kč |
| Našiměřice | 1 | 12 524 Kč | 0 Kč |
| Němčičky | 1 | 7 540 Kč | 0 Kč |
| Nový Petřín | 1 | 2 400 Kč | 0 Kč |
| Nový Šaldorf | 3 | 21 988 Kč | 0 Kč |
| Oblastní charita Znojmo | 0 | 0 Kč | 7 911 Kč |
| Oblekovice | 6 | 16 483 Kč | 0 Kč |
| Olbramkostel | 2 | 18 368 Kč | 0 Kč |
| Olbramovice | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
| Olbramovice - obchod | 2 | 9 085 Kč | 0 Kč |
| Oleksovice | 2 | 19 763 Kč | 0 Kč |
| Onšov | 1 | 3 220 Kč | 0 Kč |
| Oslnovice | 1 | 6 630 Kč | 0 Kč |
| Pavlice | 2 | 24 716 Kč | 0 Kč |
| Petrovice | 2 | 25 183 Kč | 0 Kč |
| Plaveč | 2 | 20 221 Kč | 0 Kč |
| Plenkovice | 1 | 23 095 Kč | 0 Kč |
| Podhradí | 1 | 2 500 Kč | 0 Kč |
| Podmolí | 1 | 11 320 Kč | 0 Kč |
| Podmýče | 1 | 4 667 Kč | 0 Kč |
| Popice | 2 | 7 871 Kč | 0 Kč |
| Práče | 4 | 30 733 Kč | 0 Kč |
| Pravice | 2 | 9 389 Kč | 0 Kč |
| Přeskače | 1 | 12 980 Kč | 0 Kč |
| Přímětice | 17 | 111 832 Kč | 0 Kč |
| Prokopov | 1 | 4 700 Kč | 0 Kč |
| Prosiměřice | 5 | 25 213 Kč | 0 Kč |
| Rakšice | 2 | 19 939 Kč | 0 Kč |
| Ratíšovice | 1 | 4 570 Kč | 0 Kč |
| Rešice | 2 | 23 372 Kč | 0 Kč |
| Rokytná | 2 | 4 556 Kč | 0 Kč |
| Rozkoš | 1 | 2 556 Kč | 0 Kč |
| Rudlice OÚ | 1 | 500 Kč | 0 Kč |
| Rybníky | 2 | 19 798 Kč | 0 Kč |
| Šafov | 1 | 5 030 Kč | 0 Kč |
| Šanov | 5 | 16 703 Kč | 0 Kč |
| Šanov - obecní úřad | 1 | 870 Kč | 0 Kč |
| Šatov | 3 | 19 423 Kč | 0 Kč |
| Sedlešovice | 2 | 12 512 Kč | 0 Kč |
| Skalice | 2 | 17 650 Kč | 0 Kč |
| Slatina | 2 | 10 787 Kč | 0 Kč |
| Slup | 4 | 24 798 Kč | 0 Kč |
| Stálky | 1 | 8 906 Kč | 0 Kč |
| Starý Petřín | 1 | 7 190 Kč | 0 Kč |
| Štítary | 2 | 10 877 Kč | 0 Kč |
| Stošíkovice na Louce | 1 | 4 481 Kč | 0 Kč |
| Strachotice | 6 | 33 895 Kč | 0 Kč |
| Střelice | 2 | 6 924 Kč | 0 Kč |
| Stupešice | 1 | 5 818 Kč | 0 Kč |
| Suchohrdly | 3 | 26 885 Kč | 0 Kč |
| Suchohrdly u Miroslavi | 2 | 22 047 Kč | 0 Kč |
| Šumice | 1 | 14 267 Kč | 0 Kč |
| Šumná | 4 | 15 815 Kč | 0 Kč |
| Tasovice | 8 | 73 606 Kč | 0 Kč |
| Tavíkovice | 1 | 14 395 Kč | 0 Kč |
| Těšetice | 4 | 21 233 Kč | 0 Kč |
| Trnové pole | 1 | 500 Kč | 0 Kč |
| Troskotovice | 4 | 25 666 Kč | 0 Kč |
| Trstěnice | 2 | 29 594 Kč | 0 Kč |
| Tulešice | 1 | 8 758 Kč | 0 Kč |
| Tvořihráz | 2 | 17 894 Kč | 0 Kč |
| Uherčice | 2 | 10 816 Kč | 0 Kč |
| Újezd | 1 | 2 900 Kč | 0 Kč |
| Únanov | 7 | 48 262 Kč | 0 Kč |
| Valtrovice | 3 | 11 944 Kč | 0 Kč |
| Vedrovice | 4 | 38 734 Kč | 0 Kč |
| Velký Karlov | 3 | 17 515 Kč | 0 Kč |
| Vémyslice | 6 | 25 931 Kč | 0 Kč |
| Vevčice | 1 | 9 125 Kč | 0 Kč |
| Višňové | 6 | 49 281 Kč | 0 Kč |
| Vítonice | 2 | 15 495 Kč | 0 Kč |
| Vracovice | 1 | 8 494 Kč | 0 Kč |
| Vranov nad Dyjí | 1 | 1 680 Kč | 0 Kč |
| Vranov nad Dyjí - Bítovská | 1 | 3 605 Kč | 0 Kč |
| Vranov nad Dyjí - Fatym | 1 | 8 254 Kč | 0 Kč |
| Vranov nad Dyjí - Hamry | 1 | 6 998 Kč | 0 Kč |
| Vranov nad Dyjí - Havlíčkovo nábřeží | 1 | 2 895 Kč | 0 Kč |
| Vranov nad Dyjí - náměstí | 1 | 2 355 Kč | 0 Kč |
| Vranov nad Dyjí - ul. Zámecká | 1 | 3 744 Kč | 0 Kč |
| Vranov nad Dyjí - Zátiší | 1 | 9 733 Kč | 0 Kč |
| Vranovská ves | 1 | 9 355 Kč | 0 Kč |
| Vratěnín | 2 | 10 010 Kč | 0 Kč |
| Vrbovec | 5 | 32 663 Kč | 0 Kč |
| Výrovice | 2 | 9 720 Kč | 0 Kč |
| Vysočany | 1 | 4 040 Kč | 0 Kč |
| Zálesí - COOP | 1 | 1 739 Kč | 0 Kč |
| Zblovice | 1 | 3 808 Kč | 0 Kč |
| Želetice | 2 | 12 424 Kč | 0 Kč |
| Žerotice | 2 | 26 937 Kč | 0 Kč |
| Žerůtky | 1 | 14 003 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Finanční úřad, Městský úřad Pražská | 1 | 6 483 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Hradiště | 2 | 6 247 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Hradiště COOP | 1 | 2 690 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Koželužská, U Obří hlavy, Napajedla | 1 | 1 711 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Květinářství Květinka | 1 | 2 800 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Městský úřad Znojmo | 1 | 7 820 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Mini Club | 2 | 3 546 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - MŠ Armády | 2 | 8 653 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - OCHZ - kancelář | 21 | 3 986 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Okresní hospodářská komora | 1 | 1 292 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Optika Hýblová | 1 | 621 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - sídliště Pražská | 2 | 4 167 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Soudní vrch | 1 | 2 004 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Soudní vrch | 1 | 2 088 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. 17. listopadu, Bezručova | 1 | 2 305 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. Bolzánova | 1 | 1 773 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. Bratrstva | 1 | 2 718 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. Dvořákova | 1 | 3 163 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. Fejfalíkova | 1 | 2 223 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. Gagarinova | 1 | 1 511 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. Hálkova, Riegerova, Wolkerova | 1 | 5 212 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. Jarošova | 1 | 2 197 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. Jungmanova | 1 | 2 381 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. Legionářská | 1 | 1 791 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. Melkusova, Krapkova | 1 | 6 600 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. Milady Horáková | 1 | 1 041 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. Na Hrázi | 1 | 7 319 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. Otakara Březiny, Husitská | 1 | 3 439 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. Palackého | 1 | 1 709 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. Palliardiho | 1 | 3 899 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. Rejdiště, Horní Česká | 1 | 2 405 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. Rudoleckého | 1 | 1 806 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. Slovenská, Jugoslávská, Rumunská | 1 | 3 505 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. Svatopluka Čecha | 1 | 5 124 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. Tyršova, Smetanova | 1 | 2 295 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. U lesíka | 1 | 4 819 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. Vančurova, Horová | 1 | 3 747 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. Vídeňská, sídliště | 1 | 1 872 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. Vinohrady | 1 | 6 504 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ul. Zborovská, Akátová | 1 | 3 614 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - valuty | 0 | 16 571 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Vančurova + DPS | 1 | 5 055 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - Vinotéka U sv. Urbana | 1 | 1 008 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ZŠ Mládeže 1. stupeň | 2 | 16 615 Kč | 0 Kč |
| Znojmo - ZŠ Mládeže 2. stupeň | 1 | 3 651 Kč | 0 Kč |
| Zvěrkovice | 2 | 14 275 Kč | 0 Kč |
| KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 3 228 730 Kč | ||
| Online koleda celkem | 31 050 Kč | ||
| BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 7 911 Kč | ||
| Celkem | 3 267 691 Kč |
Rozpečetěno 548 z 548 úředně zapečetěných pokladniček.