Výsledky za jednotlivé obce 2026
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblastní charita Znojmo | 588/588 | 3 603 060 Kč | 32 800 Kč | 55 299 Kč | |||
Oblastní charita Znojmo | — | 32 800 Kč | 55 299 Kč | ||||
Bantice | 3 | 10 602 Kč | — | — | |||
Běhařovice | 1 | 11 569 Kč | — | — | |||
Bezkov | 1 | 19 558 Kč | — | — | |||
Bítov | 1 | 9 260 Kč | — | — | |||
Blanné | 1 | 4 715 Kč | — | — | |||
Blížkovice | 7 | 44 988 Kč | — | — | |||
Bohumilice | 1 | 4 870 Kč | — | — | |||
Bohutice | 3 | 22 601 Kč | — | — | |||
Bojanovice | 1 | 6 686 Kč | — | — | |||
Borotice | 2 | 9 196 Kč | — | — | |||
Boskovštejn | 1 | 10 230 Kč | — | — | |||
Božice | 5 | 33 663 Kč | — | — | |||
Branišovice | 2 | 31 233 Kč | — | — | |||
Břežany | 4 | 12 251 Kč | — | — | |||
Citonice | 3 | 23 372 Kč | — | — | |||
Ctidružice | 2 | 21 572 Kč | — | — | |||
Čejkovice | 2 | 9 964 Kč | — | — | |||
Čermákovice | 1 | 9 340 Kč | — | — | |||
Černín | 1 | 13 687 Kč | — | — | |||
Čížov | 1 | 2 995 Kč | — | — | |||
Damnice | 2 | 8 710 Kč | — | — | |||
Derflice | 1 | 3 517 Kč | — | — | |||
Dobelice | 2 | 13 580 Kč | — | — | |||
Dobronice | 1 | 5 800 Kč | — | — | |||
Dobřínsko | 4 | 25 922 Kč | — | — | |||
Dobšice | 4 | 19 031 Kč | — | — | |||
Dolenice | 1 | 7 524 Kč | — | — | |||
Dolní Dubňany | 3 | 38 440 Kč | — | — | |||
Dyjákovice | 4 | 31 964 Kč | — | — | |||
Dyjákovičky | 3 | 20 017 Kč | — | — | |||
Dyje | 3 | 22 858 Kč | — | — | |||
Džbánice | 1 | 8 800 Kč | — | — | |||
Grešlové Mýto | 2 | 11 686 Kč | — | — | |||
Havraníky | 1 | 12 412 Kč | — | — | |||
Hevlín | 4 | 19 028 Kč | — | — | |||
Hluboké Mašůvky | 8 | 27 696 Kč | — | — | |||
Hnanice | 3 | 11 775 Kč | — | — | |||
Hnízdo | 1 | 5 164 Kč | — | — | |||
Hodonice | 3 | 24 444 Kč | — | — | |||
Horní Břečkov | 2 | 10 050 Kč | — | — | |||
Horní Dubňany | 2 | 15 875 Kč | — | — | |||
Horní Dunajovice | 8 | 33 882 Kč | — | — | |||
Horní Kounice | 2 | 15 434 Kč | — | — | |||
Hostěradice | 6 | 47 868 Kč | — | — | |||
Hostěrádky | 1 | 460 Kč | — | — | |||
Hostim | 3 | 16 078 Kč | — | — | |||
Hrabětice | 7 | 23 078 Kč | — | — | |||
Hrádek | 4 | 34 367 Kč | — | — | |||
Hrušovany nad Jevišovkou | 17 | 137 808 Kč | — | — | |||
Chvalatice | 1 | 5 890 Kč | — | — | |||
Chvalovice | 5 | 23 298 Kč | — | — | |||
Jamolice | 2 | 31 936 Kč | — | — | |||
Jaroslavice | 14 | 52 597 Kč | — | — | |||
Jazovice | 1 | 3 150 Kč | — | — | |||
Jevišovice | 5 | 33 806 Kč | — | — | |||
Jezeřany - Maršovice | 4 | 40 594 Kč | — | — | |||
Jiřice u Miroslavi | 1 | 11 770 Kč | — | — | |||
Jiřice u Moravských Budějovic | 1 | 5 460 Kč | — | — | |||
Kadov | 2 | 11 590 Kč | — | — | |||
Kasárna | 1 | 4 660 Kč | — | — | |||
Konice | 4 | 15 395 Kč | — | — | |||
Korolupy | 1 | 7 500 Kč | — | — | |||
Kravsko | 4 | 20 417 Kč | — | — | |||
Krhovice | 4 | 23 072 Kč | — | — | |||
Křepice | 1 | 7 461 Kč | — | — | |||
Křidlůvky | 3 | 14 952 Kč | — | — | |||
Kubšice | 1 | 9 702 Kč | — | — | |||
Kuchařovice | 5 | 33 851 Kč | — | — | |||
Kyjovice | 2 | 4 196 Kč | — | — | |||
Lančov | 1 | 9 800 Kč | — | — | |||
Lechovice | 3 | 18 562 Kč | — | — | |||
Lesná | 2 | 6 900 Kč | — | — | |||
Lesonice | 1 | 14 611 Kč | — | — | |||
Litobratřice | 1 | 17 355 Kč | — | — | |||
Loděnice | 4 | 31 457 Kč | — | — | |||
Lubnice | 1 | 5 347 Kč | — | — | |||
Lukov | 3 | 11 183 Kč | — | — | |||
Mackovice | 2 | 5 228 Kč | — | — | |||
Mašovice | 7 | 13 264 Kč | — | — | |||
Medlice | 1 | 10 320 Kč | — | — | |||
Mešovice | 1 | 1 822 Kč | — | — | |||
Micmanice | 2 | 12 058 Kč | — | — | |||
Mikulovice | 5 | 28 151 Kč | — | — | |||
Milíčovice | 2 | 9 848 Kč | — | — | |||
Miroslav | 13 | 99 540 Kč | — | — | |||
Miroslavské Knínice | 2 | 18 193 Kč | — | — | |||
Morašice | 2 | 11 520 Kč | — | — | |||
Moravský Krumlov | 14 | 100 882 Kč | — | — | |||
Mramotice | 4 | 17 380 Kč | — | — | |||
Načeratice | 2 | 21 573 Kč | — | — | |||
Našiměřice | 1 | 10 266 Kč | — | — | |||
Němčičky | 1 | 9 570 Kč | — | — | |||
Nesachleby | 1 | 3 000 Kč | — | — | |||
Nový Petřín | 1 | 7 561 Kč | — | — | |||
Nový Šaldorf | 4 | 22 572 Kč | — | — | |||
Oblastní charita Znojmo (kancelář) | 24 | 5 565 Kč | — | — | |||
Oblekovice | 5 | 16 578 Kč | — | — | |||
Olbramkostel | 2 | 22 140 Kč | — | — | |||
Olbramovice | 5 | 49 436 Kč | — | — | |||
Oleksovice | 3 | 19 199 Kč | — | — | |||
Oleksovičky | 1 | 3 761 Kč | — | — | |||
Onšov | 1 | 3 730 Kč | — | — | |||
Oslnovice | 1 | 5 800 Kč | — | — | |||
Pavlice | 2 | 26 499 Kč | — | — | |||
Petrovice | 2 | 23 619 Kč | — | — | |||
Plaveč | 2 | 21 434 Kč | — | — | |||
Plenkovice | 1 | 30 873 Kč | — | — | |||
Podhradí | 1 | 1 700 Kč | — | — | |||
Podmoli | 1 | 11 829 Kč | — | — | |||
Podmýče | 1 | 5 210 Kč | — | — | |||
Popice | 2 | 10 200 Kč | — | — | |||
Práče | 4 | 29 793 Kč | — | — | |||
Pravice | 2 | 13 276 Kč | — | — | |||
Prokopov | 1 | 5 948 Kč | — | — | |||
Prosiměřice | 5 | 28 819 Kč | — | — | |||
Přeskače | 1 | 11 033 Kč | — | — | |||
Přímětice | 22 | 122 183 Kč | — | — | |||
Rakšice | 2 | 15 416 Kč | — | — | |||
Ratišovice | 1 | 5 511 Kč | — | — | |||
Rešice | 2 | 29 240 Kč | — | — | |||
Rokytná | 2 | 8 590 Kč | — | — | |||
Rozkoš | 1 | 4 500 Kč | — | — | |||
Rudlice | 1 | 4 829 Kč | — | — | |||
Rybníky | 2 | 20 320 Kč | — | — | |||
Sedlešovice | 2 | 13 754 Kč | — | — | |||
Skalice | 2 | 20 540 Kč | — | — | |||
Slatina | 2 | 10 213 Kč | — | — | |||
Slup | 4 | 21 462 Kč | — | — | |||
Stálky | 1 | 10 236 Kč | — | — | |||
Starý Petřín | 1 | 3 640 Kč | — | — | |||
Stošíkovice na Louce | 1 | 4 791 Kč | — | — | |||
Strachotice | 3 | 22 220 Kč | — | — | |||
Střelice | 2 | 7 696 Kč | — | — | |||
Stupešice | 1 | 5 340 Kč | — | — | |||
Suchohrdly u Miroslavi | 2 | 26 427 Kč | — | — | |||
Suchohrdly u Znojma | 2 | 26 283 Kč | — | — | |||
Šafov | 1 | 5 086 Kč | — | — | |||
Šanov | 8 | 40 911 Kč | — | — | |||
Šatov | 4 | 29 770 Kč | — | — | |||
Štítary | 3 | 12 344 Kč | — | — | |||
Šumice | 2 | 13 510 Kč | — | — | |||
Šumná | 4 | 22 263 Kč | — | — | |||
Tasovice | 9 | 81 330 Kč | — | — | |||
Tavíkovice | 1 | 16 697 Kč | — | — | |||
Těšetice | 4 | 24 024 Kč | — | — | |||
Trnové Pole | 1 | 6 709 Kč | — | — | |||
Troskotovice | 4 | 25 189 Kč | — | — | |||
Trstěnice | 2 | 31 300 Kč | — | — | |||
Tulešice | 1 | 12 701 Kč | — | — | |||
Tvořihráz | 2 | 15 963 Kč | — | — | |||
Uherčice | 2 | 12 887 Kč | — | — | |||
Újezd | 1 | 4 380 Kč | — | — | |||
Únanov | 7 | 51 028 Kč | — | — | |||
Valtrovice | 3 | 14 836 Kč | — | — | |||
Vedrovice | 6 | 45 511 Kč | — | — | |||
Velký Karlov | 3 | 16 619 Kč | — | — | |||
Vémyslice | 6 | 26 639 Kč | — | — | |||
Vevčice | 1 | 8 926 Kč | — | — | |||
Višňové | 6 | 53 847 Kč | — | — | |||
Vítonice | 2 | 14 940 Kč | — | — | |||
Vracovice | 1 | 7 594 Kč | — | — | |||
Vranov nad Dyjí | 7 | 31 513 Kč | — | — | |||
Vranovská Ves | 1 | 10 406 Kč | — | — | |||
Vratěnín | 2 | 11 454 Kč | — | — | |||
Vrbovec | 6 | 36 193 Kč | — | — | |||
Výrovice | 2 | 12 800 Kč | — | — | |||
Vysočany | 1 | 4 490 Kč | — | — | |||
Zálesí | 1 | 3 045 Kč | — | — | |||
Zblovice | 1 | 3 760 Kč | — | — | |||
Znojmo - DPS Vančurova | 1 | 5 491 Kč | — | — | |||
Znojmo - Finanční úřad, MěÚ Znojmo Pražská | 1 | 7 582 Kč | — | — | |||
Znojmo - Horní nám., ul. Obroková | 2 | 4 354 Kč | — | — | |||
Znojmo - Hradiště | 3 | 11 994 Kč | — | — | |||
Znojmo - květinářství Květinka | 1 | 1 911 Kč | — | — | |||
Znojmo - lékárna na Holandské | 1 | 2 089 Kč | — | — | |||
Znojmo - Lékárna u sv. Ducha | 1 | 682 Kč | — | — | |||
Znojmo - MěÚ Armády | 2 | 9 671 Kč | — | — | |||
Znojmo - MěÚ Znojmo Obroková, kancelář starosty | 1 | 9 417 Kč | — | — | |||
Znojmo - Miniklub (Lištičky) | 1 | 1 770 Kč | — | — | |||
Znojmo - Miniklub (Opičky) | 1 | 1 788 Kč | — | — | |||
Znojmo - Miniklub (Sovičky) | 1 | 4 430 Kč | — | — | |||
Znojmo - Miniklub (Včeličky) | 1 | 1 640 Kč | — | — | |||
Znojmo - nám. O. Chlupa a okolí | 1 | 2 140 Kč | — | — | |||
Znojmo - Naturela, ul. Holandská | 1 | 2 590 Kč | — | — | |||
Znojmo - Okresní hospodářská komora Znojmo | 1 | 1 089 Kč | — | — | |||
Znojmo - Optika Hýblová | 1 | 667 Kč | — | — | |||
Znojmo - sídliště Dukelská | 1 | 2 083 Kč | — | — | |||
Znojmo - sídliště Pražská | 1 | 419 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. 17. listopadu | 1 | 3 970 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Alšova, Mládeže | 1 | 1 883 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Aninská | 1 | 2 090 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. B. Němcové, Jubilejní park | 1 | 3 648 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Bolzánova | 1 | 3 724 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Bratrstva, Akátová | 1 | 3 566 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Dr. Mareše, Dvořákova, Gránická, Na Vyhlídce | 1 | 4 883 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Gagarinova | 1 | 4 948 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Horova, Sládkova | 1 | 3 066 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Jarošova | 1 | 858 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Koželužská | 1 | 2 020 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Krapkova | 1 | 4 090 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Krapkova, Melkusova | 1 | 8 259 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Legionářská | 1 | 4 225 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Loucká, Nad Splavem | 2 | 1 972 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Milady Horákové, 28. října | 1 | 1 904 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Na Hrázi | 1 | 7 040 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Na Svahu, Lazebnická | 1 | 1 836 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Otakara Březiny | 2 | 6 507 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Palliardiho | 2 | 4 547 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Po Soudním vrchem | 2 | 6 200 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Pražská (bytovky) | 1 | 3 353 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Rooseveltova | 1 | 10 357 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Rumunská, Slovenská, Jugoslávská | 1 | 1 195 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Smetanova, Tyršova | 1 | 1 668 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Stanislavova, Jungmanova | 1 | 2 108 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Svatopluka Čecha | 1 | 2 377 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Tovární, Lidická | 1 | 1 729 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. U Lesíka | 1 | 7 856 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Vančurova | 1 | 2 845 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Velká Mikulášská, U Brány | 1 | 3 055 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Vinohrady | 1 | 5 886 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Wolkerova, Hálkova, Riegrova | 1 | 7 048 Kč | — | — | |||
Znojmo - ul. Zborovská | 1 | 3 598 Kč | — | — | |||
Znojmo - valuty | 0 | 19 112 Kč | — | — | |||
Znojmo - ZŠ Mládeže 1. stupeň | 2 | 17 803 Kč | — | — | |||
Znojmo - ZŠ Mládeže 2. stupeň | 1 | 5 146 Kč | — | — | |||
Zvěrkovice | 2 | 15 752 Kč | — | — | |||
Želetice | 2 | 11 959 Kč | — | — | |||
Žerotice | 2 | 28 812 Kč | — | — | |||
Žerůtky | 1 | 15 180 Kč | — | — | |||
| 588/588 | 3 603 060 Kč | 32 800 Kč | 55 299 Kč | ||||
Celkem | 3 691 159 Kč | ||||||
2026-04-11 12:15:20